Farské oznamy od 26. januára do 2. februára 2014
Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 3. nedeľu v cezročnom období od 26. januára do 2. februára 2014:
Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 3. nedeľu v cezročnom období od 26. januára do 2. februára 2014:
Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 2. nedeľu v cezročnom období od 19. do 26. januára 2014:
Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2013 s programom:
Obec Šalgočka Vás pozýva na VII. Obecný ples, ktorý sa uskutoční dňa 1. februára 2014 o 19:30 hod. v kultúrnom dome v Šalgočke. Cena vstupenky je 35 eur na pár. Do tanca hrá skupina STOP.
Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 19 januára 2014:
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2014.
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Suma vrátane DPH | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2014 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | internet za 01/2014 | 20.6 | 7.1.2014 | 23.1.2014 | VS 140114 |
2/2014 | Halanda Pavol, Michal nad Žitavou, IČO 40351467 | licencia na program Orfeus na rok 2014 | 68 | 7.1.2014 | 23.1.2014 | VS 2014/004 |
3/2014 | Infoera s.r.o., Pata, IČO 46009604 | toner | 17.7 | 13.1.2014 | 23.1.2014 | VS 140100007 |
4/2014 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | elektrina za 01/2014 | 610.82 | 16.1.2014 | 23.1.2014 | VS 7437363841 |
5/2014 | Websupport, s.r.o., Bratislava, IČO 36421928 | doména 03/2013-03/2014 a hosting 01/2014-03/2015 | 17.95 | 28.1.2014 | 24.1.2014 | VS 114007416 súv. s objednávkou VS 11410140 |
6/2014 | Infoera s.r.o., Pata, IČO 46009604 | IT služby za 12/2013 | 18 | 31.1.2014 | 21.2.2014 | VS 140100021 |
7/2014 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | prenájom rohoží za 12/2013-01/2014 | 16.66 | 3.2.2014 | 21.2.2014 | VS 1405732 |
8/2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO 35815256 | plyn za 01-02/2014 | 964 | 3.2.2014 | 21.2.2014 | VS 7262984959 |
9/2014 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | internet za 02/2014 | 20.6 | 3.2.2014 | 21.2.2014 | VS 140627 |
10/2014 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | elektrina za 02/2014 | 610.82 | 5.2.2014 | 21.2.2014 | VS 7447836931 |
11/2014 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | práce pre obec za 01/2014 | 117.6 | 6.2.2014 | 21.2.2014 | VS 14/2014 |
12/2014 | LEDKY s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 44697031 | výmena svietidiel VO | 3492.72 | 7.2.2014 | 14.2.2014 | VS 4111400060 |
13/2014 | Infoera s.r.o., Pata, IČO 46009604 | IT služby za 01/2014 | 21.6 | 7.2.2014 | 21.2.2014 | VS 140100040 |
14/2014 | Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vývoz TKO za 01/2014 | 199.51 | 7.2.2014 | 21.2.2014 | VS 140028 |
15/2014 | Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | uloženie odpadu za 01/2014 | 218.49 | 7.2.2014 | 21.2.2014 | VS 140058 |
16/2014 | Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vrecia na plasty za 01/2014 | 8.16 | 7.2.2014 | 21.2.2014 | VS 140075 |
17/2014 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | telefón za 01-02/2014 | 26.56 | 7.2.2014 | 21.2.2014 | VS 5758623277 |
18/2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO 35848863 | SMS služby za 01/2014 | 3.3 | 13.2.2014 | 21.2.2014 | VS 1067572063 |
19/2014 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | mobil za 01-02/2014 | 16.13 | 14.2.2014 | 21.2.2014 | VS 7401407748 |
20/2014 | SOZA, Bratislava, IČO 00178454 | autorská odmena za licencie na verejné použitie hudobných diel za rok 2014 | 20.4 | 17.2.2014 | 21.2.2014 | VS 2141104225 |
21/2014 | ZMO, región Jaslovské Bohunice, Trnava, IČO 31826385 | odborná literatúra - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014 | 23 | 20.2.2014 | 21.2.2014 | VS 0116/2014 |
22/2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO 35683813 | stravné lístky | 376.08 | 26.2.2014 | 26.2.2014 | VS 1426000590 |
23/2014 | Infoera s.r.o., Pata, IČO 46009604 | kopírovací papier | 69.76 | 26.2.2014 | 20.3.2014 | VS 14010061 |
24/2014 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | práce pre obec za 02/2014 | 237.8 | 28.2.2014 | 20.3.2014 | VS 29/2014 |
25/2014 | Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412 | internet za 03/2014 | 20.6 | 3.3.2014 | 20.3.2014 | VS 141170 |
26/2014 | Lindström, s.r.o., Trnava, IČO 35742364 | prenájom rohoží za 01-02/2014 | 28.61 | 3.3.2014 | 20.3.2014 | VS 1411950 |
27/2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO 35815256 | plyn za 03/2014 | 447 | 4.3.2014 | 20.3.2014 | VS 7258013216 |
28/2014 | Infoera s.r.o., Pata, IČO 46009604 | IT služby za 02/2014 | 43.2 | 4.3.2014 | 20.3.2014 | VS 140100069 |
29/2014 | LEDKY s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 44697031 | výmena svietidiel VO | 4307.04 | 6.3.2014 | 20.03.2014 (2307,04 €) 22.04.2014 (2000,00 €) | VS 4111400094 |
30/2014 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469 | telefón za 02-03/2014 | 21.17 | 7.3.2014 | 20.3.2014 | VS 2759614075 |
31/2014 | Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | DIN nádoby | 208.8 | 7.3.2014 | 20.3.2014 | VS 140169 |
32/2014 | Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vývoz TKO za 02/2014 | 233.3 | 7.3.2014 | 20.3.2014 | VS 140177 |
33/2014 | Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vývoz skla za 02/2014 | 29.68 | 7.3.2014 | 20.3.2014 | VS 140195 |
34/2014 | Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vrecia na plasty za 02/2014 | 40.8 | 7.3.2014 | 20.3.2014 | VS 140205 |
35/2014 | Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644 | uloženie odpadu za 02/2014 | 195.77 | 7.3.2014 | 20.3.2014 | VS 140230 |
36/2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO 35815256 | elektrina za 03/2014 | 654 | 7.3.2014 | 20.3.2014 | VS 304475557 |
37/2014 | Bábik Jozef, Bratislava, IČO 40657141 | CO dokumentácia za 1Q 2014 | 250 | 10.3.2014 | 20.3.2014 | VS 03/2014 |
38/2014 | ZSE Energia, a.s., Bratislava, IČO 36677281 | vyúčtovanie elektriny za 01-02/2014 | 318.83 | 12.3.2014 | 21.3.2014 | VS 7102162345 |
39/2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO 35848863 | SMS služby za 02/2014 | 3.6 | 12.3.2014 | 20.3.2014 | VS 1069381099 |
40/2014 | Duba Jozef-kominárstvo, Veľká Mača, IČO 40215989 | kominárske práce | 24.8 | 14.3.2014 | 20.3.2014 | VS 25/2014 |
41/2014 | Slovak Telekom, Bratislava, IČO 35763469 | mobil za 02-03/2014 | 16.13 | 17.3.2014 | 20.3.2014 | VS 7402525183 |
42/2014 | Websupport, s. r. o., Bratislava, IČO 36421928 | doména od 03/2014 do 03/2015 | 14.76 | 19.3.2014 | 17.3.2014 | VS 114022810 |
43/2014 | Peťovský Jozef - SOMO, Horné Trhovište, IČO 33431256 | dokumentácia BOZP, bezpečnostný projekt | 414 | 24.3.2014 | 5.6.2014 | VS 33/14 |
44/2014 | MAXNETWORK, s. r. o., Veľké Úľany, IČO 36250481 | domontáž kamerového systému | 810 | 27.3.2014 | 24.4.2014 | VS 201401169 |
45/2014 | ZSE Energia, a. s., Bratislava, IČO 36677281 | oprava k vyúčtovaniu za r. 2013 | 37.14 | 27.3.2014 | 8.4.2014 | VS 7010491247 |
46/2014 | Lindström, s. r. o., Trnava, IČO 00613932 | prenájom rohoží za 02-03/2014 | 24.62 | 28.3.2014 | 24.4.2014 | VS 1418087 |
47/2014 | Exprestech s. r. o., Vinohrady nad Váhom IČO 36719412 | pripojenie k internetu 04/14 | 20.6 | 1.4.2014 | 24.4.2014 | VS 141750 |
48/2014 | Majka Vincent, Šalgočka, IČO 30109361 | služby 03/2014 | 120 | 1.4.2014 | 1.7.2014 | VS 492014 |
49/2014 | SPP, a. s., Bratislava IČO 35815256 | plyn za 04/2014 | 245 | 2.4.2014 | 24.4.2014 | VS 7223058855 |
50/2014 | SPP, a. s., Bratislava IČO 35815256 | elektrika za 04/2014 | 654 | 4.4.2014 | 24.4.2014 | VS 270716000 |
51/2014 | Agrowelt, s. r. o., Dvorníky nad Váhom, IČO 36253472 | oprava traktora castel garden | 596.58 | 4.4.2014 | 1.7.2014 | VS 20144005 |
52/2014 | Komplex, s. r. o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vývoz tuhého odpadu za 03/2014 | 324.61 | 7.4.2014 | 1.7.2014 | VS 140366 |
53/2014 | Komplex, s. r. o., Pusté Sady, IČO 34100644 | uloženie odpadu za 03/2014 | 436.99 | 7.4.2014 | 24.4.2014 | VS 140456 |
54/2014 | Komplex, s. r. o., Pusté Sady, IČO 34100644 | doprava za 03/2014 | 30.24 | 7.4.2014 | 1.7.2014 | VS 140457 |
55/2014 | TIMS, s. r. o., Nitra IČO 31412807 | zhotovenie projektovej dokumentácie | 840 | 8.4.2014 | 23.7.2014 | VS 01803114 |
56/2014 | Slovak Telekom, Bratislava, IČO 35763469 | telefón za 03/2014 | 23.24 | 9.4.2014 | 24.4.2014 | VS 3760607692 |
57/2014 | Infoera, s. r. o., Pata, IČO 46009604 | IT služby za 03/2014 | 21.6 | 9.4.2014 | 23.6.2014 | VS 140100098 |
58/2014 | Infoera, s. r. o., Pata, IČO 46009604 | toner Canon | 48 | 9.4.2014 | 23.6.2014 | VS 140100108 |
59/2014 | Slovgram, Bratislava, IČO 17310598 | odmeny umelcom za verejný prenos v roku 2014 | 33.5 | 10.4.2014 | 24.4.2014 | VS 1405976 |
60/2014 | Telefónica Slovakia, s. r. o., Bratislava, IČO 35848863 | SMS služby za 03/2014 | 4.86 | 14.4.2014 | 24.4.2014 | VS 1071816964 |
61/2014 | Západoslov. vodár. spoloč., Šaľa, IČO 36550949 | voda 01-03/2014 | 3.8 | 15.4.2014 | 24.4.2014 | VS 8430017527 |
62/2014 | Západoslov. vodár. spoloč., Šaľa, IČO 36550949 | voda 01-03/2014 | 26.66 | 15.4.2014 | 24.4.2014 | VS 8430017561 |
63/2014 | Západoslov. vodár. spoloč., Šaľa, IČO 36550949 | voda 01-03/2014 | 20.32 | 15.4.2014 | 24.4.2014 | VS 8430017562 |
64/2014 | Vaša Slovensko, s. r. o., Bratislava IČO 35683813 | stravné lístky | 252.48 | 16.4.2014 | 16.4.2014 | VS 1426001020 |
65/2014 | Slovak Telekom, Bratislava, IČO 35763469 | mobil 03-04/2014 | 16.24 | 16.4.2014 | 24.4.2014 | VS 7403528438 |
66/2014 | Agrowelt, s. r. o., Dvorníky nad Váhom, IČO 36253472 | oprava krovinorezu | 78.3 | 22.4.2014 | 1.7.2014 | VS 20144015 |
67/2014 | Univerzálna chránená dielňa, s. r. o., Piešťany IČO 47033762 | dodanie a potlač reklam. predmetov | 29 | 25.4.2014 | 1.7.2014 | VS 20140004 |
68/2014 | ZMO, Galanta IČO 45014520 | vložné na XXV. Snem ZMOS | 100 | 28.4.2014 | 1.7.2014 | VS 72014 |
69/2014 | Lindström, s. r. o., Trnava, IČO 00613932 | prenájom rohoží 03-04/2014 | 28.61 | 29.4.2014 | 1.7.2014 | VS 1424240 |
70/2014 | Stavbix, s. r. o., Šoporňa IČO 36673455 | fa za cement a kari rohož | 107.96 | 30.4.2014 | 1.7.2014 | VS 140100009 |
71/2014 | Exprestech s. r. o., Vinohrady nad Váhom IČO 36719412 | internet za 05/2014 | 20.6 | 30.4.2014 | 29.5.2014 | VS 142353 |
72/2014 | Stavbix, s. r. o., Šoporňa IČO 36673455 | fa za cement | 25.3 | 2.5.2014 | 1.7.2014 | VS 140100010 |
73/2014 | SPP, a. s., Bratislava IČO 35815256 | plyn za 05/2014 | 94 | 5.5.2014 | 29.5.2014 | VS 7263053842 |
74/2014 | SPP, a. s., Bratislava IČO 35815256 | elektrina za 05/2014 | 654 | 5.5.2014 | 22.5.2014 | VS 305473606 |
75/2014 | Komplex, s. r. o., Pusté Sady, IČO 34100644 | uloženie odpadu na skládke odpadov za 04/2014 | 428.79 | 7.5.2014 | 23.7.2014 | VS 140652 |
76/2014 | Komplex, s. r. o., Pusté Sady, IČO 34100644 | jazdný výkon za 04/2014 | 77.18 | 7.5.2014 | 22.7.2014 | VS 140653 |
77/2014 | Komplex, s. r. o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vývoz odpadu za 04/2014 | 216.41 | 7.5.2014 | 23.7.2014 | VS 140568 |
78/2014 | Komplex, s. r. o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vývoz skla za 04/2014 | 29.68 | 7.5.2014 | 1.7.2014 | VS 140556 |
79/2014 | Komplex, s. r. o., Pusté Sady, IČO 34100644 | vrecia na odpad za 04/2014 | 10.2 | 7.5.2014 | 23.6.2014 | VS 140566 |
80/2014 | Slovak Telekom, Bratislava, IČO 35763469 | telefón za 04-05/2014 | 21.67 | 7.5.2014 | 29.5.2014 | VS 3761608229 |
81/2014 | Majka Vincent Šalgočka 159 IČO: 30109361 | zber plastov, papiera, vývoz žumpy, práce nakladačom, kamenivo za 04/2014 | 390.8 | 7.5.2014 | 1.7.2014 | VS 642014 |
82/2014 | Jozef Šípka Pusté Sady 87 IČO: 44798199 | montáž a oprava verejného osvetlenia v obci | 579.47 | 12.5.2014 | 23.7.2014 | VS 292014 |
83/2014 | Jozef Šípka Pusté Sady 87 IČO: 44798199 | pílenie a opilovanie zelene v obci | 467.16 | 12.5.2014 | 22.8.2014 | VS 302014 |
84/2014 | Jozef Šípka Pusté Sady 87 IČO: 44798199 | oprava verejného rozhlasu | 433.6 | 12.5.2014 | 8.9.2014 | VS 322014 |
85/2014 | AGROWELT, s. r. o. Dvorníky nad Váhom 64 IČO: 36253472 | unášač noža na kosačku | 4.9 | 13.5.2014 | 23.6.2014 | VS 20144025 |
86/2014 | Telefónica Slovakia, s. r. o., Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby za 04/2014 | 3.3 | 14.5.2014 | 29.5.2014 | VS 1073534492 |
87/2014 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469 | mobil za 04-05/2014 | 16.13 | 14.5.2014 | 29.5.2014 | VS 7404514652 |
88/2014 | Milan Martinka, Šalgočka 134 IČO: 35196220 | demontáž, úprava a montáž ochranných mreží | 500 | 20.5.2014 | 23.7.2014 | VS 140005 |
89/2014 | ADLER TT, s. r. o. Trnava IČO: 36752461 | dodávka a výmena izolačného dvojskla | 30 | 21.5.2014 | 23.7.2014 | VS 20140101 |
90/2014 | AGROWELT, s. r. o. Dvorníky nad Váhom 64 IČO: 36253472 | žacia hlava Autocut | 34.9 | 22.5.2014 | 23.7.2014 | VS 20144030 |
91/2014 | Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 00613932 | prenájom rohoží za 04-05/2014 | 24.62 | 23.5.2014 | 22.7.2014 | VS 1430626 |
92/2014 | KOMPLEX, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | kosenie trávy v obci dňa 14.05.2014 | 44.16 | 26.5.2014 | 22.8.2014 | VS 140715 |
93/2014 | Majka Vincent Šalgočka 159 IČO: 30109361 | vývoz žumpy, práce nakladačom, zber plastov za 05/2014 | 155 | 30.5.2014 | 22.7.2014 | VS 792014 |
94/2014 | Exprestech, s. r. o. Vinohrady n/ Váhom 41 IČO: 36719412 | internet za 06/2014 | 20.6 | 2.6.2014 | 23.6.2014 | VS 142969 |
95/2014 | Národ. infor. stredisko BA IČO: 35751291 | preddavok za 12 mesač. licenciu do NIP SR | 132 | 30.5.2014 | 23.7.2014 | VS 201411188 |
96/2014 | SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256 | plyn za 06/2014 | 40 | 2.6.2014 | 23.6.2014 | VS 7233100881 |
97/2014 | Infoera, s. r. o. Pata IČO: 46009604 | IT služby za 05/2014 výmena routeru | 38.28 | 4.6.2014 | 22.7.2014 | VS 140100140 |
98/2014 | SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256 | elektrina za 06/2014 | 654 | 4.6.2014 | 23.6.2014 | VS 270716000 |
99/2014 | JLM group, s. r. o. Šalgočka 102 IČO: 44370393 | sezónne hnojenie ihriska | 170 | 4.6.2014 | 4.6.2014 | VS 201405 |
100/2014 | Jozef Bábik - BAB Consult, Bratislava IČO: 40657141 | upresňovanie dokumentácie a odbor. prípravy v oblasti CO v 2. štvrťroku 2014 | 250 | 5.6.2014 | 22.7.2014 | VS 162014 |
101/2014 | KOMPLEX, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | vývoz tuhého odpadu za 05/2014 | 216.41 | 6.6.2014 | 21.8.2014 | VS 140739 |
102/2014 | KOMPLEX, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | predaj vriec na plasty za 05/2014 | 12.24 | 6.6.2014 | 21.8.2014 | VS 140757 |
103/2014 | KOMPLEX, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | uloženie odpadu na skládke odpadov za 05/2014 | 345.34 | 6.6.2014 | 22.8.2014 | VS 140841 |
104/2014 | KOMPLEX, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | jazdný výkon za 05/2014 | 30.24 | 6.6.2014 | 21.8.2014 | VS 140842 |
105/2014 | Stolarstvobako Roman Bako Pusté Sady IČO: 44928734 | zalištovanie sály, výroba skrinky, okna s podávacím pultom, vyrezanie otvoru a osadenie okna | 447 | 9.6.2014 | 8.9.2014 | VS 72014 |
106/2014 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469 | telefón za 05-06/2014 | 30.3 | 9.6.2014 | 23.6.2014 | VS 6762614697 |
107/2014 | Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava IČO: 35683813 | stravné lístky | 283.38 | 12.6.2014 | 12.6.2014 | VS 1426001431 |
108/2014 | Telefónica Slovakia, s. r. o., Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby za 05/2014 | 3.66 | 12.6.2014 | 23.6.2014 | VS 1075435141 |
109/2014 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469 | telefón za 05-06/2014 | 16.24 | 16.6.2014 | 22.7.2014 | VS 7405499917 |
110/2014 | Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 00613932 | prenájom rohoží za 05-06/2014 | 30.58 | 20.6.2014 | 22.7.2014 | VS 1436745 |
111/2014 | Imrich Minárik Sklenárstvo Dvorníky IČO: 14104393 | sklenárske práce | 25.74 | 23.6.2014 | 22.7.2014 | VS 352014 |
112/2014 | Presentas, s. r. o. Trnava IČO: 44656556 | Reprezentačné predmety | 74.52 | 1.7.2014 | 22.8.2014 | VS 2014097 |
113/2014 | Univerzálna chránená dielňa, s. r. o. Piešťany IČO: 47033762 | Tričká s potlačou na družobný deň | 249.55 | 30.6.2014 | 22.8.2014 | VS 20140007 |
114/2014 | Jozef Šípka Pusté Sady 87 IČO: 44798199 | Montážne práce - ihrisko | 474.22 | 30.6.2014 | 23.9.2014 | VS 392014 |
115/2014 | JURA audit, s. r. o. Bratislava IČO: 36237213 | overenie účtovnej závierky za rok 2013 | 400 | 1.7.2014 | 8.9.2014 | VS 140100226 |
116/2014 | Exprestech, s. r. o. Vinohrady n/ Váhom 41 IČO: 36719412 | internet za 07/2014 | 20.6 | 1.7.2014 | 22.7.2014 | VS 143614 |
117/2014 | SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256 | plyn za 07/2014 | 37 | 2.7.2014 | 22.7.2014 | VS 7278101301 |
118/2014 | ALPHAMED, s. r. o. Bojničky IČO: 47430036 | inštalácia elektronickej schránky | 60 | 3.7.2014 | 8.9.2014 | VS 2014035 |
119/2014 | Majka Vincent Šalgočka 159 IČO: 30109361 | zber plastov, vývoz odpadu, práce nakladačom, kamenivo, štrk za 06/2014 | 585 | 3.7.2014 | 23.9.2014 | VS 952014 |
120/2014 | SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256 | eletrika za 07/2014 | 654 | 4.7.2014 | 22.7.2014 | VS 306468957 |
121/2014 | BUBI - Igor Bubák Zemianske Sady 350 IČO: 43686711 | stavebný materiál | 203.84 | 7.7.2014 | 22.8.2014 | VS 2014011 |
122/2014 | Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | predaj vriec na plasty 06/2014 | 10.2 | 7.7.2014 | 8.9.2014 | VS 140944 |
123/2014 | Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | vývoz tuhého odpadu 06/2014 | 216.41 | 7.7.2014 | 8.9.2014 | VS 140946 |
124/2014 | Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | vývoz skla 06/2014 | 29.68 | 7.7.2014 | 8.9.2014 | VS 140964 |
125/2014 | Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | uloženie odpadu na skládke 06/2014 | 472.82 | 7.7.2014 | 23.9.2014 | VS 141041 |
126/2014 | Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | jazdný výkon za 06/2014 | 60.94 | 7.7.2014 | 23.9.2014 | VS 141042 |
127/2014 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469 | pevná linka 06-07/2014 | 22.93 | 9.7.2014 | 22.7.2014 | VS 1763625367 |
128/2014 | Západ. vodár. spol., a. s. Šaľa IČO: 36550949 | voda 04-06/2014 | 13.97 | 10.7.2014 | 22.7.2014 | VS 8430040761 |
129/2014 | Západ. vodár. spol., a. s. Šaľa IČO: 36550949 | voda 04-06/2014 | 36.82 | 11.7.2014 | 22.7.2014 | VS 8430040791 |
130/2014 | Západ. vodár. spol., a. s. Šaľa IČO: 36550949 | voda 04-06/2014 | 19.04 | 11.7.2014 | 22.7.2014 | VS 8430040792 |
131/2014 | COLOR PRINT Károly Ladislav Váhovce IČO: 17594472 | tričká - družobný deň | 252.24 | 11.7.2014 | 21.8.2014 | VS 2014063 |
132/2014 | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby 06/2014 | 4.08 | 14.7.2014 | 22.7.2014 | VS 1078499510 |
133/2014 | Západ. vodár. spol., a. s. Šaľa IČO: 36550949 | voda 07/2014 | 1.27 | 14.7.2014 | 22.7.2014 | VS 8430042004 |
134/2014 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469 | mobil 06-07/2014 | 21.12 | 16.7.2014 | 22.7.2014 | VS 7406465349 |
135/2014 | Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 00613932 | prenájom rohoží 06-07/2014 | 26.32 | 21.7.2014 | 22.7.2014 | VS 1442736 |
136/2014 | NYCTALUS, s. r. o. Mojmírovce IČO: 47565462 | posudok na výskyt chránených druhov živočíchov | 150 | 29.7.2014 | 23.9.2014 | VS 812014 |
137/2014 | Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava IČO: 35683813 | stravné lístky | 252.48 | 29.7.2014 | 29.7.2014 | VS 1426001714 |
138/2014 | NIS SR, a. s. Bratislava IČO: 35751291 | 12-mesačná licencia do NIP SR | 132 | 31.7.2014 | 23.7.2014 | VS 201421269 |
139/2014 | Exprestech, s. r. o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412 | internet za 08/2014 | 20.6 | 1.8.2014 | 21.8.2014 | VS 144285 |
140/2014 | Victory sport, s. r. o. Bratislava IČO: 35774282 | Trofeje na futbalový turnaj | 68.29 | 1.8.2014 | 1.8.2014 | VS 0011009974 |
141/2014 | Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361 | Služby za 07/2014 | 185 | 1.8.2014 | 23.9.2014 | VS 1112014 |
142/2014 | Ing. Štefan Müller Galanta IČO: 32358628 | vypracovanie projektovej dokumentácie 1. splátka - zníženie energet. náročnosti KD | 500 | 4.8.2014 | 21.8.2014 | VS 01082014 |
143/2014 | SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256 | plyn 08/2014 | 37 | 4.8.2014 | 21.8.2014 | VS 7258126863 |
144/2014 | SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256 | elektrina 08/2014 | 654 | 4.8.2014 | 22.8.2014 | VS 307420746 |
145/2014 | Martinka Milan Šalgočka IČO: 35196220 | demontáž a montáž ochranných mreží | 470 | 5.8.2014 | 23.9.2014 | VS 140006 |
146/2014 | Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | nákup vriec na plasty 07/2014 | 18.36 | 6.8.2014 | 23.9.2014 | VS 141151 |
147/2014 | Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | vývoz tuhého odpadu 07/2014 | 216.41 | 6.8.2014 | 23.9.2014 | VS 141154 |
148/2014 | Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | uloženie odpadu na skládke odpadov 07/2014 | 266.14 | 6.8.2014 | 23.9.2014 | VS 141201 |
149/2014 | Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644 | kosenie trávy v obci | 51.13 | 8.8.2014 | 23.9.2014 | VS 141287 |
150/2014 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469 | telefón 07-08/2014 | 20.58 | 8.8.2014 | 21.8.2014 | VS 5764770781 |
151/2014 | Západ. vodár. spol., a. s. Šaľa IČO: 36550949 | voda 07/2014 | 2.54 | 11.8.2014 | 21.8.2014 | VS 8430053174 |
152/2014 | Západ. vodár. spol., a. s. Šaľa IČO: 36550949 | voda 07/2014 | 2.59 | 11.8.2014 | 21.8.2014 | VS 8430053208 |
153/2014 | Západ. vodár. spol., a. s. Šaľa IČO: 36550949 | voda 07/2014 | 6.35 | 11.8.2014 | 21.8.2014 | VS 8430053209 |
154/2014 | Združenie pre rozvoj mikroregiónu Hlohovec IČO: 37845683 | spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finanč. príspevku | 300 | 13.8.2014 | 23.9.2014 | VS 04082014 |
155/2014 | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby 07/2014 | 5.76 | 13.8.2014 | 21.8.2014 | VS 1080348215 |
156/2014 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469 | mobil 07-08/2014 | 36.13 | 14.8.2014 | 21.8.2014 | VS 7407444337 |
157/2014 | 3MP projekt, s. r. o. Hlohovec IČO: 47566035 | vypracovanie urbanistickej štúdie | 500 | 15.8.2014 | 23.9.2014 | VS 12014018 |
158/2014 | Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 00613932 | prenájom rohoží 07-08/2014 | 22.06 | 18.8.2014 | 21.8.2014 | VS 1448651 |
159/2014 | Ing. Oto Sedláček Hlohovec IČO: 40372057 | nákup tovaru | 191.06 | 21.8.2014 | 23.9.2014 | VS 2014171 |
160/2014 | Infoera, s. r. o. Pata IČO: 46009604 | toner | 39.07 | 21.8.2014 | 8.9.2014 | VS 140100184 |
