VZN č. 2/2014 o miestnych poplatkoch
/v VZNObecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch vydáva pre územie obce Šalgočka toto VZN o miestnych poplatkoch.
VZN č. 1/2014 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
/v VZNToto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Šalgočka. Obec Šalgočka na svojom území ukladá tieto miestne dane:
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za predajné automaty
- daň za nevýherné hracie prístroje
- daň za jadrové zariadenie
Zápis do 1. ročníka základnej školy
/v OznamyRiaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016, ktorý sa uskutoční v piatok 16.1.2015 od 14:00 do 17:00. Tešíme sa na Vás 🙂
Pozvánka na zápis do 1. ročníka Základnej školy (.pdf)
Zápis do 1. ročníka Základnej školy – informačný leták (.pdf)
Zoznam faktúr 2015
/v FaktúryObec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2015.
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Suma vr. DPH | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2015 | Exprestech, s. r. o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412 | Internet za 1/2015 | 20.6 | 7.1.2015 | 21.1.2015 | VS 150109 |
1.2.2015 | Pavol Halanda Michal nad Žitavou IČO: 40351467 | Licencia na program Orfeus - cintorín | 68 | 7.1.2015 | 22.1.2015 | VS 2015004 |
1.3.2015 | Ing. Štefan Müller Galanta IČO: 32358628 | 6. splátka za vypracovanie projektovej dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti KD | 560 | 9.1.2015 | 22.1.2015 | VS 05012015 |
1.4.2015 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava IČO: 35697270 | Mobil za 1-2/2015 | 30 | 12.1.2015 | 21.1.2015 | VS 0247749112 |
1.5.2015 | SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256 | Elektrina za 1/2015 | 654 | 16.1.2015 | 21.1.2015 | VS 502512558 |
201501/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270 | Dobropis k službám za mobil | 5 | 19.1.2015 | 21.1.2015 | VS 2270226934 |
201502/2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava IČO: 35848863 | Dobropis k službám za mobil | 39 | 19.1.2015 | súvisí s dobropisom č. 201502 | VS 3280117212 |
1.6.2015 | SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256 | Plyn za 01/2015 | 478 | 22.1.2015 | 23.2.2015 | VS 726324799 |
1.7.2015 | Jozef Šípka Pusté Sady IČO: 44798199 | Montáž svietidla a káblov | 973.97 | 29.1.2015 | 25.2.2015 | VS 732014 |
1.8.2015 | Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 35742364 | Prenájom rohoží 12.2014/01.2015 | 26.32 | 30.1.2015 | 23.2.2015 | VS 1505533 |
1.9.2015 | Exprestech, s. r. o., Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412 | Internet 02/2015 | 20.6 | 2.2.2015 | 23.2.2015 | VS 150888 |
1.10.2015 | Jozef Šípka Pusté Sady IČO: 44798199 | Demontáž Vianočného osvetlenia | 100.8 | 2.2.2015 | 23.2.2015 | VS 112015 |
1.11.2015 | SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256 | Plyn za 02/2015 | 463 | 3.2.2015 | 23.2.2015 | VS 7184947654 |
1.12.2015 | Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361 | Služby za 01/2015 | 770 | 5.2.2015 | 23.2.2015 | VS 102015 |
13/2015 | SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256 | Elektrina za 02/2015 | 654 | 5.2.2015 | 23.2.2015 | VS 502587456 |
14/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Uloženie odpadu za 01/2015 | 227.3 | 6.2.2015 | 25.2.2015 | VS 150066 |
15/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Vývoz TKO za 01/2015 | 216.41 | 6.2.2015 | 25.2.2015 | VS 150027 |
16/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Vrecia na plasty za 01/2015 | 10.2 | 6.2.2015 | 23.2.2015 | VS 150042 |
17/2015 | VAŠA Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 356883813 | Stravné lístky | 236 | 9.2.2015 | 9.2.2015 | VS 1540001963 |
18/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 | Telefón za 01/2015 | 20.33 | 9.2.2015 | 23.2.2015 | VS 9770486450 |
19/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby za 01/2015 | 3.42 | 10.2.2015 | súvisí s dobropisom č. 201502 | VS 1091887815 |
20/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270 | Mobil za 2-3/2015 | 30 | 11.2.2015 | 23.2.2015 | VS 0247749112 |
201503/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270 | Dobropis k službám za mobil | 5 | 19.2.2015 | 23.2.2015 | VS 0247749112 |
21/2015 | MAXNETWORK, s.r.o. , Veľké Uľany IČO: 36250481 | Dodávka a montáž kamerového systému | 1604.66 | 20.2.2015 | 25.2.2015 | VS 201500462 |
22/2015 | MAXNETWORK, s.r.o. , Veľké Uľany IČO: 36250481 | Dodávka a montáž kamerového systému | 8023.3 | 20.2.2015 | 26.2.2015 | VS 201500841 |
23/2015 | SOZA Bratislava | Licencia na verejné použitie hudobných diel | 20.4 | 23.2.2015 | 23.2.2015 | VS 2151104715 |
24/2015 | SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256 | Upomienka za plyn | 3 | 25.2.2015 | 25.2.2015 | VS 3180122231 |
25/2015 | Exprestech s.r.o, Vinohrady n. Váhom IČO: 36719412 | Internet za 03/2015 | 20.6 | 2.3.2015 | 23.3.2015 | VS 151691 |
26/2015 | Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 35742364 | Prenájom rohoží za 26. 01. - 22. 02. 2015 | 22.06 | 2.3.2015 | 23.3.2015 | VS 1511614 |
27/2015 | Ing. Oto Sedláček Hlohovec IČO: 40372057 | Farba pre KD | 38.5 | 2.3.2015 | 23.3.2015 | VS 2015023 |
28/2015 | SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256 | Plyn za 03/2015 | 201 | 3.3.2015 | 23.3.2015 | VS 7238322803 |
29/2015 | SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256 | Elektrina za 03/2015 | 654 | 4.3.2015 | 23.3.2015 | VS 503563756 |
30/2015 | Jozef Bábik-BAB Consult Bratislava IČO: 40657141 | Upresňovanie dokumentácie a vykonávanie odbornej prípravy v oblastiach CO za 1.štvrťrok 2015 | 250 | 4.3.2015 | 23.3.2015 | VS 42015 |
31/2015 | Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361 | Služby za 02/2015 | 80 | 4.3.2015 | 23.3.2015 | VS 242015 |
32/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Vývoz skla za 02/2015 | 42.42 | 6.3.2015 | 23.3.2015 | VS 150163 |
33/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Vývoz TKO za 02/2015 | 216.41 | 6.3.2015 | 23.3.2015 | VS 15016 |
34/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Predaj vriec za 02/2015 | 8.16 | 6.3.2015 | 23.3.2015 | VS 150182 |
35/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Uloženie odpadu na skládke odpadov za 02/2015 | 209.7 | 6.3.2015 | 23.3.2015 | VS 150227 |
36/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby za 02/2015 | 3.66 | 10.3.2015 | súvisí s dobropisom č. 201502 | VS 1093923411 |
37/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 | Telefón za 02/2015 | 19.99 | 10.3.2015 | 23.3.2015 | VS 0771460742 |
38/2015 | WebSupport, s.r.o. Bratislava IČO: 36421928 | Hosting web stránky od 19.03.2015 do 18.03.2016 | 35.86 | 11.3.2015 | 9.3.2015 | VS 115025003 |
39/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270 | Mobil za 3-4/2015 | 30 | 11.3.2015 | 23.3.2015 | VS 0247749112 |
40/2015 | DUBA JOZEF - Kominárstvo Veľká Mača IČO 402159689 | Kominárske práce | 24.8 | 12.3.2015 | 23.3.2015 | VS 202015 |
201504/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270 | Dobropis k službám za mobil | 5 | 16.3.2015 | 23.3.2015 | VS 2278391224 |
41/2015 | WebSupport, s.r.o. Bratislava IČO: 36421928 | Doména web stránky od 29.03.2015 do 28.03.2015 | 14.76 | 18.3.2015 | 16.3.2015 | VS 115027472 |
42/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Nákup DIN nádob | 208.8 | 25.3.2015 | 20.4.2015 | VS 150333 |
43/2015 | Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 35742364 | Prenájom rohoží za 23.02.2015 - 22.03.2015 | 26.32 | 30.3.2015 | 20.4.2015 | VS 1517739 |
44/2015 | Infoera, s. r. o., Pata IČO: 46009604 | Toner | 40.99 | 31.3.2015 | 20.4.2015 | VS 20150035 |
45/2015 | Jozef Sobek Šalgočka IČO: 47229608 | Práce na ihrisku za 03/2015 | 330 | 31.3.2015 | 20.4.2015 | VS 042015 |
46/2015 | SLOVGRAM Bratislava IČO: 17310598 | Oprávnenie na výkon kolektívnej správy podľa Autorského zákona | 33.5 | 31.3.2015 | 20.4.2015 | VS 1506533 |
47/2015 | Jozef Šípka Pusté Sady IČO 44798199 | Elektroinštalačné práce v kuchyni obecného úradu | 105.64 | 1.4.2015 | 20.4.2015 | VS 352015 |
48/2015 | Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412 | Internet za 04/2015 | 20.6 | 1.4.2015 | 20.4.2015 | VS 152518 |
49/2015 | SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256 | Plyn za 04/2015 | 201 | 2.4.2015 | 20.4.2015 | VS 7233340741 |
50/2015 | SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256 | Elektrina za 04/2015 | 654 | 7.4.2015 | 21.4.2015 | VS 504542515 |
51/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Uloženie odpadu na skládke odpadov za 03/2015 | 388.6 | 7.4.2015 | 21.4.2015 | VS 150428 |
52/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Vývoz TKO za 03/2015 | 324.61 | 7.4.2015 | 21.4.2015 | VS 150387 |
53/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644 | Vrecia na plasty za 03/2015 | 20.4 | 7.4.2015 | 20.4.2015 | VS 150382 |
54/2015 | Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361 | Práce pre obec za 03/2015 | 441 | 8.4.2015 | 21.4.2015 | VS 422015 |
55/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270 | Mobil za 04-05/2015 | 30.2 | 9.4.2015 | 20.4.2015 | VS 0247749112 |
56/2015 | Dušan Mesároš Šalgočka IČO 41591887 | Rekonštrukcia kuchyne | 560 | 9.4.2015 | 21.4.2015 | VS 22015 |
57/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 | Telefón za 03/2015 | 20.92 | 9.4.2015 | 20.4.2015 | VS 0772415703 |
58/2015 | Ing. Július Olah - OLAH-PROS Matúškovo IČO: 14066262 | Oprava kosačky | 294.49 | 9.4.2015 | 21.4.2015 | VS 20150021 |
59/2015 | SOMO - Peťovský Jozef Horné Trhovište IČO: 33431256 | Práce technika PO a BOZP | 294 | 10.4.2015 | 21.4.2015 | VS 150065 |
60/2015 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 35683813 | Stravné lístky | 236 | 10.4.2015 | 10.4.2015 | VS 1540004384 |
61/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby za 03/2015 | 3.42 | 10.4.2015 | súvisí s dobropisom č. 201502 | VS 1095945588 |
201505/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270 | Dobropis k službám za mobil | 5 | 13.4.2015 | 20.4.2015 | VS 2282413542 |
62/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa IČO: 36550949 | Vodné za 01-03/2015 | 2.59 | 13.4.2015 | 20.4.2015 | VS 8530016636 |
63/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa IČO: 36550949 | Vodné za 01-03/2015 | 1.3 | 13.4.2015 | 20.4.2015 | VS 8530016655 |
64/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa IČO: 36550949 | Vodné za 01-03/2015 | 49.26 | 13.4.2015 | 20.4.2015 | VS 8530016654 |
65/2015 | Infoera, s.r.o. Pata IČO: 46009604 | IT služby | 24 | 17.4.2015 | 20.4.2015 | VS 20150044 |
66/2015 | Infoera, s.r.o. Pata IČO: 46009604 | Kancelársky papier | 40.5 | 27.4.2015 | 21.5.2015 | VS 20150049 |
67/2015 | Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364 | Prenájom rohoží 23. 03. - 19. 04. 2015 | 17.8 | 27.4.2015 | 21.5.2015 | VS 1523824 |
68/2015 | Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412 | Internet za 05/015 | 20.6 | 4.5.2015 | 21.5.2015 | VS 153377 |
69/2015 | Univerzálna chránená dielňa, s.r.o. Piešťany IČO: 47033762 | Nálepky na smetné nádoby | 157.5 | 6.5.2015 | 21.5.2015 | VS 20150004 |
70/2015 | SPP, a.s. Bratislava IČO: 35815256 | Zemný plyn za 05/2015 | 201 | 6.5.2015 | 21.5.2015 | VS 7238346432 |
71/2015 | SPP. a.s. Bratislava IČO: 35815256 | Elektrina za 05/2015 | 654 | 6.5.2015 | 21.5.2015 | VS 505521434 |
72/2015 | Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361 | Práce pre obec za 04/2015 | 165 | 6.5.2015 | 21.5.2015 | VS 612015 |
73/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vrecia na plasty za 04/2015 | 20.4 | 7.5.2015 | 21.5.2015 | VS 150602 |
74/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Uloženie odpadu na skládke odpadov za 04/2015 | 427.44 | 7.5.2015 | 21.5.2015 | VS 150666 |
75/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Jazdný výkon za 04/2015 | 104.04 | 7.5.2015 | 21.5.2015 | VS 150667 |
76/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vývoz skla za 04/2015 | 42.42 | 7.5.2015 | 21.5.2015 | VS 150583 |
77/2015 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava IČO: 35697270 | Mobil za 05-06/2015 | 25.59 | 11.5.2015 | 21.5.2015 | VS 0247749112 |
201506/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270 | Dobropis k službám za mobil | 5 | 11.5.2015 | 22.5.2015 | VS 2286544453 |
78/2015 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby za 04/2015 | 3.68 | 11.5.2015 | súvisí s dobropisom č. 201502 | VS 1097919484 |
79/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vývoz TKO za 04/2015 | 216.41 | 11.5.2015 | 21.5.2015 | VS 150587 |
80/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763169 | Telefón za 04/2015 | 19.99 | 11.5.2015 | 21.5.2015 | VS 7773389398 |
81/2015 | Ing. Ľubica Lazová Mníchová Lehota IČO: 33169535 | Postrek na burinu | 118.97 | 12.5.2015 | 12.5.2015 | VS 2015101577 |
82/2015 | Peter Dreck, s. r. o. Kostelec na Hané IČO: 25306448 | Klobúky | 47.84 | 15.5.2015 | 15.5.2015 | VS 515106916 |
83/2015 | Ing. Viera Karádyová Ružindol IČO: 34619038 | Archivácia dokumentov | 600 | 21.5.2015 | 22.6.2015 | VS 2015008 |
84/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Kosenie trávy v obci za 05/2015 | 61.2 | 22.5.2015 | 22.6.2015 | VS 150781 |
85/2015 | Maxnetwork, s. r. o. Veľké Úľany IČO: 36250481 | Inštalácia kamery | 68.04 | 25.5.2015 | 22.6.2015 | VS 201502166 |
86/2015 | Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364 | Prenájom rohoží za 04-05/2015 | 26.32 | 25.5.2015 | 22.6.2015 | VS 1529880 |
87/2015 | RegionPRESS Trnava IČO: 36252417 | Inzerát v časopise Hlohovecko-Sereďsko | 65.84 | 25.5.2015 | 25.5.2015 | VS 786150103 |
88/2015 | Maxnetwork, s. r. o. Veľké Úľany IČO: 36250481 | Modifikácia softwaru-kamery | 68.04 | 27.5.2015 | 22.6.2015 | VS 201502176 |
89/2015 | Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412 | Internet za 06/2015 | 20.6 | 1.6.2015 | 22.6.2015 | VS 154264 |
90/2015 | SPP. a.s. Bratislava IČO: 35815256 | Plyn za 06/2015 | 201 | 2.6.2015 | 22.6.2015 | VS 7263332738 |
91/2015 | Jozef Bábik - BAB Consult Bratislava IČO: 40657141 | Upresňovanie dokumentácie CO za 2. štvrťrok 2015 | 250 | 3.6.2015 | 22.6.2015 | VS 182015 |
92/2015 | SPP. a.s. Bratislava IČO: 35815256 | Elektrina za 06/2015 | 654 | 3.6.2015 | 22.6.2015 | VS 506503132 |
93/2015 | Asseco Solutions, a.s. Bratislava IČO: 00602311 | Servisné práce | 27.9 | 3.6.2015 | 22.6.2015 | VS 215050400 |
94/2015 | XM Net s.r.o. Topoľčany IČO: 47754095 | Pracovné pomôcky | 32.5 | 3.6.2015 | 29.5.2015 | VS 150100047 |
95/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vrecia na plasty za 05/2015 | 20.4 | 5.6.2015 | 22.6.2015 | VS 150807 |
96/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vývoz TKO za 05/2015 | 216.41 | 5.6.2015 | 22.6.2015 | VS 150812 |
97/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Uloženie odpadu na skládke odpadov za 05/2015 | 255.16 | 5.6.2015 | 22.6.2015 | VS 150852 |
98/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763169 | Telefón za 05/2015 | 19.99 | 8.6.2015 | 22.6.2015 | VS 2774342353 |
99/2015 | Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361 | Práce pre obec za 05/2015 | 170 | 8.6.2015 | 23.6.2015 | VS 752015 |
100/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270 | Mobil za 06-07/2015 | 30 | 9.6.2015 | 22.6.2015 | VS 2290174224 |
201507/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270 | Dobropis k službám za mobil | 5 | 10.6.2015 | 22.6.2015 | VS 2290742033 |
101/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby za 05/2015 | 3.12 | 10.6.2015 | súvisí s dobropisom č. 201502 | VS 1100734934 |
102/2015 | Maxnetwork, s. r. o. Veľké Úľany IČO: 36250481 | Oprava kamier | 68.04 | 17.6.2015 | 23.6.2015 | VS 201502604 |
103/2015 | iToilets, s.r.o. Nitra IČO: 45310921 | Prenájom mobilnej kabíny | 78 | 17.6.2015 | 22.6.2015 | VS 15100242 |
104/2015 | VAŠA Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35683813 | Stravné lístky | 268.96 | 18.6.2015 | 18.6.2015 | VS 1540006891 |
105/2015 | JURA audit, s.r.o. Bratislava IČO: 36237213 | Overenie účtovenej závierky za rok 2014 | 400 | 19.6.2015 | 23.6.2015 | VS 150100069 |
106/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa IČO: 36550949 | Vodné za 04-06/2015 | 3.89 | 22.6.2015 | 22.6.2015 | VS 8530032614 |
107/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Kosenie trávy za 06/2015 | 63.91 | 22.6.2015 | 23.6.2015 | VS 150949 |
108/2015 | Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364 | Prenájom rohoží za 05-06/2015 | 30.58 | 22.6.2015 | 23.6.2015 | VS 1536130 |
109/2015 | SOMO-PEŤOVSKÝ Horné Trhovište IČO: 33431256 | Zdravotný dohľad PO, BOZP | 180 | 29.6.2015 | 20.072015 | VS 150128 |
110/2015 | NIS SR, a.s. Bratislava IČO: 35751291 | 12. mesačná licencia do NIS SR | 156 | 29.6.2015 | 23.6.2015 | VS 201521216 |
111/2015 | Volf Ján Bratislava IČO: 1020204438 | Tovar na družobný deň | 37.96 | 30.6.2015 | 1.7.2015 | VS 2015002027 |
112/2015 | EXPRESECH, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412 | Internet za 07/2015 | 20.6 | 1.7.2015 | 20.7.2015 | VS 155173 |
113/2015 | SPP Bratislava IČO: 35815256 | Plyn za 07/2015 | 201 | 2.7.2015 | 20.7.2015 | VS 724337758 |
114/2015 | IVES Košice Košice IČO: 00162957 | Licencia na program za 07-12/2015 | 233.02 | 2.7.2015 | 23.6.2015 | VS 5570019670 |
115/2015 | Victory sport, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35774282 | Trofeje na družobný deň | 124.46 | 2.7.2015 | 2.7.2015 | VS 0011011065 |
116/2015 | SPP Bratislava IČO: 35815256 | Elektrina za 07/2015 | 654 | 6.7.2015 | 20.7.2015 | VS 506586830 |
117/2015 | Infoera s.r.o. Pata IČO: 46009604 | Toner do tlačiarne | 38.4 | 6.7.2015 | 20.7.2015 | VS 20150074 |
118/2015 | Infoera s.r.o. Pata IČO: 46009604 | IT služby za 06/2015 | 26.4 | 6.7.2015 | 20.7.2015 | VS 20150075 |
119/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Uloženie odpadu na skládke odpadov za 06/2015 | 252.22 | 8.7.2015 | 20.7.2015 | VS 151094 |
120/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vývoz TKO za 06/2015 | 216.41 | 8.7.2015 | 20.7.2015 | VS 151025 |
121/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vývoz Skla za 06/2015 | 42.42 | 8.7.2015 | 20.7.2015 | VS 151041 |
122/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vrecia na plasty za 06/2015 | 20.4 | 8.7.2015 | 20.7.2015 | VS 151020 |
123/2015 | Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469 | Telefón za 06/2015 | 20.16 | 9.7.2015 | 20.7.2015 | VS 2775293078 |
124/2015 | Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270 | Mobil za 07-08/2015 | 30 | 9.7.2015 | 20.7.2015 | VS 2294384449 |
201508 | Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270 | Dobropis k službám za mobil | 5 | 9.7.2015 | 20.7.2015 | VS 2294961004 |
125/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 | SMS za 06/2015 | 3.12 | 9.7.2015 | súvisí s dobropisom č. 201502 | VS 1102707949 |
126/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa IČO: 36550949 | Vodné za 04-06/2015 | 58.33 | 14.7.2015 | 20.7.2015 | VS 8530041368 |
127/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa IČO: 36550949 | Vodné za 04-06/2015 | 11.66 | 14.7.2015 | 20.7.2015 | VS 8530041369 |
128/2015 | Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361 | Práce pre obec za 06/2015 | 170 | 14.7.2015 | 20.7.2015 | VS 812015 |
129/2015 | Ing. Julius OLAH-OLAH-PROS Matúškovo IČO: 14066262 | Súčiastky na kosačku | 38.02 | 16.7.2015 | 20.7.2015 | VS 20150065 |
130/2015 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 35683813 | Stravné lístky | 400.8 | 20.7.2015 | 20.7.2015 | VS 1540008230 |
131/2015 | Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364 | Prenájom rohoží za 06-07/2015 | 26.32 | 21.7.2015 | 20.8.2015 | VS 1542127 |
132/2015 | Jozef ŠMRHOLA-OLYMP Santovka IČO: 32581190 | Trofeje na stolnotenisový turnaj | 35 | 31.7.2015 | 20.8.2015 | VS 008442015 |
133/2015 | Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412 | Internet za 08/2015 | 20.6 | 3.8.2015 | 20.8.2015 | VS 156090 |
134/2015 | SPP, a.s. Bratislava IČO: 35815256 | Plyn za 08/2015 | 201 | 3.8.2015 | 20.8.2015 | VS 7238412735 |
135/2015 | SPP, a.s. Bratislava IČO: 35815256 | Elektrina za 08/2015 | 654 | 5.8.2015 | 20.8.2015 | VS 507572354 |
136/2015 | RM-S Market, o.c.p., a.s. Bratislava IČO: 35799072 | Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP | 15.94 | 11.8.2015 | 20.8.2015 | VS 2015500069 |
137/2015 | Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361 | Práce pre obec za 07/2015 | 105 | 11.8.2015 | 20.8.2015 | VS 1022015 |
138/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 | SMS služby za 07/2015 | 3.72 | 11.8.2015 | súvisí s dobropisom č. 201502 | VS 1104806843 |
139/2015 | Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270 | Mobil za 08-09/2015 | 30 | 11.8.2015 | 20.8.2015 | VS 2298610422 |
201509 | Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270 | Dobropis k službám za mobil | 5 | 11.8.2015 | 20.8.2015 | VS 2299190120 |
140/2015 | Infoera, s.r.o. Pata IČO: 46009604 | Toner | 41.04 | 17.8.2015 | 20.8.2015 | VS 20150091 |
141/2015 | Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364 | Prenájom rohoží za 07-08/2015 | 22.06 | 17.8.2015 | 20.8.2015 | VS 1547812 |
142/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Drvenie drevenej hmoty | 105.91 | 17.8.2015 | 20.8.2015 | VS 151400 |
143/2015 | Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469 | Telefón za 07/2015 | 19.99 | 17.8.2015 | 20.8.2015 | VS 4776246455 |
144/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vývoz TKO za 07/2014 | 216.41 | 17.8.2015 | 20.8.2015 | VS 151235 |
145/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Vrecia na plasty za 07/2015 | 40.8 | 17.8.2015 | 20.8.2015 | VS 151249 |
146/2015 | KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644 | Uloženie odpadu na skládke odpadov za 07/2015 | 238.29 | 17.8.2015 | 20.8.2015 | VS 151335 |
147/2015 | MAXNETWORK, s.r.o. Veľké Úľany IČO: 36250481 | Nastavenie kamery | 68.04 | 27.8.2015 | 21.9.2015 | VS 201503571 |
148/2015 | Ing. Július Oláh Matúškovo IČO: 14066262 | Pracovné náradie - AČ | 249 | 27.8.2015 | 12.8.2015 | VS 20150074 |
149/2015 | Ing. Július Oláh Matúškovo IČO: 14066262 | Pracovné náriadie - AČ | 36.9 | 27.8.2015 | 12.8.2015 | VS 20150075 |
