Farské oznamy od 27. marca do 3. apríla 2016
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre Veľkonočnú nedeľu od 27. marca do 3. apríla 2016:
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre Veľkonočnú nedeľu od 27. marca do 3. apríla 2016:
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre Kvetnú nedeľu od 20. do 27. marca 2016:
Kolo | Dátum a čas zápasu | Zápas |
---|---|---|
X. | 03.04.2016 o 15:30 hod. | Šalgočka - Dolná Streda |
XI. | 09.04.2016 o 15:30 hod. | Galanta - Hody - Šalgočka |
XII. | 17.04.2016 o 16: 00 hod. | Šalgočka - Pusté Sady |
XIII. | 24.04.2016 o 16.00 hod. | TOP Pusté Úľany - Šalgočka |
XIV. | 01.05.2016 o 16.30 hod. | Šalgočka - Vozokany |
XV. | 08.05.2016 o 10.30 hod. | Veľký Grob - Šalgočka |
XVI. | 15.05.2016 o 16.30 hod. | Šalgočka - Abrahám Hoste |
XVII. | 22.05.2016 o 17.00 hod. | Kráľov Brod - Šalgočka |
XVIII. | 29.05.2016 o 17.00 hod. | Šalgočka - Jánovce |
Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 5. pôstnu nedeľu od 13. do 20. marca 2016:
Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2016 o 17:30 s programom:
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2016:
Číslo dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Variabilný symbol | Suma faktúry vr. DPH | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
79 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 22009 | 2440,10 | STAVKRYT Ján Debnár |
238 | 31.12.2015 | 14.01.2016 | 150280 | 180,00 | Peťovský Jozef - SOMO |
239 | 05.01.2016 | 04.02.2016 | 1577951 | 29,70 | Lindström, s.r.o. |
240 | 07.01.2016 | 06.02.2016 | 152451 | 215,57 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
241 | 05.01.2016 | 04.02.2016 | 152328 | 216,41 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
242 | 05.01.2016 | 04.02.2016 | 152352 | 42,42 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
243 | 05.01.2016 | 04.02.2016 | 152343 | 10,20 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
244 | 02.01.2016 | 18.01.2016 | 9780949004 | 16,21 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
245 | 31.12.2015 | 11.01.2016 | 1117078495 | 3,00 | O2 Slovakia, s.r.o. |
246 | 22.12.2015 | 05.12.2015 | 1632015 | 60,00 | Majka Vincent |
247 | 31.12.2015 | 27.01.2016 | 8530079799 | 7,78 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
248 | 31.12.2015 | 27.01.2016 | 8530079778 | 14,26 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
249 | 31.12.2015 | 27.01.2016 | 8530079798 | 22,03 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
1 | 02.01.2016 | 17.01.2016 | 2016001 | 65,00 | Halanda Pavol |
2 | 01.01.2016 | 15.01.2016 | 160106 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
3 | 08.01.2016 | 22.01.2016 | 2319913255 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
4 | 14.01.2016 | 28.12.2015 | 20160008 | 68,14 | Infoera s.r.o. |
5 | 08.01.2016 | 05.02.2016 | 7233563677 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
6 | 14.01.2016 | 28.01.2016 | 2016003 | 450,00 | Arpáš Peter Ing. |
7 | 16.01.2016 | 30.01.2016 | 22016 | 370,08 | Šípka Jozef |
8 | 15.01.2016 | 29.01.2016 | 513606746 | 27,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
9 | 25.01.2016 | 12.02.2016 | 1640001338 | 268,96 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
10 | 25.01.2016 | 08.02.2016 | 52016 | 342,00 | Majka Vincent |
11 | 01.02.2016 | 15.02.2016 | 161174 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
12 | 01.02.2016 | 15.02.2016 | 22016 | 960,00 | Mesároš Dušan |
13 | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 7135325778 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
14 | 29.01.2016 | 26.02.2016 | 514607288 | 27,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
15 | 01.02.2016 | 15.02.2016 | 72016 | 892,20 | Šípka Jozef |
16 | 02.02.2016 | 07.02.2016 | 630 | 26,00 | DLD, s.r.o. |
17 | 29.01.2016 | 15.02.2016 | 8630000728 | 0 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
18 | 02.02.2016 | 03.03.2016 | 1605558 | 22,06 | Lindström, s.r.o. |
19 | 02.02.2016 | 26.02.2016 | 514608639 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
20 | 02.02.2016 | 18.02.2016 | 7781864647 | 19,99 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
21 | 02.02.2016 | 03.03.2016 | 160038 | 12,24 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
22 | 02.02.2016 | 03.03.2016 | 160042 | 216,41 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
23 | 02.02.2016 | 03.03.2016 | 160078 | 208,23 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
24 | 08.02.2016 | 22.02.2016 | 2324209974 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
25 | 09.02.2016 | 22.02.2016 | 1119240562 | 3,72 | O2 Slovakia, s.r.o. |
26 | 11.02.2016 | 25.02.2016 | 2016003 | 800,00 | Karádyová Viera Ing. |
27 | 09.02.2016 | 23.02.2016 | 20160024 | 152,90 | Infoera s.r.o. |
28 | 12.02.2016 | 26.02.2016 | 20160029 | 553,00 | Infoera s.r.o. |
29 | 09.02.2016 | 23.02.2016 | 482016 | 1250,00 | EPIC Partner a.s. |
30 | 09.02.2016 | 23.02.2016 | 492016 | 1250,00 | EPIC Partner a.s. |
31 | 15.02.2016 | 01.03.2016 | 2161102482 | 20,40 | SOZA |
32 | 23.02.2016 | 23.02.2016 | 216003966 | 155,17 | PAPERA s.r.o. |
33 | 05.02.2016 | 19.02.2016 | 2016005 | 350,00 | Arpáš Peter Ing. |
34 | 26.02.2016 | 04.03.2016 | 0892016 | 35,27 | Panák Michal - MIPA |
35 | 01.03.2016 | 15.03.2016 | 162275 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
36 | 01.03.2016 | 29.03.2016 | 7208651666 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
37 | 26.02.2016 | 26.03.2016 | 515610566 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
38 | 29.02.2016 | 14.03.2016 | 212016 | 125,00 | Majka Vincent |
39 | 01.03.2016 | 15.03.2016 | 216020562 | 189,49 | Asseco Solutions, a. s. |
40 | 03.03.2016 | 21.03.2016 | 42016 | 250,00 | BAB Poradenstvo, s. r. o. |
41 | 04.03.2016 | 18.03.2016 | 20160041 | 150,00 | Infoera s.r.o. |
42 | 03.03.2016 | 18.03.2016 | 3782784483 | 19,99 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
43 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 1612093 | 26,32 | Lindström, s.r.o. |
44 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 160187 | 8,16 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
45 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 160198 | 324,61 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
46 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 160208 | 42,42 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
47 | 02.03.2016 | 02.04.2016 | 160252 | 306,48 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
48 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 116029818 | 35,86 | Websupport, s.r.o. |
49 | 08.03.2016 | 22.03.2016 | 0247749112 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
50 | 09.03.2016 | 24.03.2016 | 132016 | 149,16 | Matejov & Matejovová |
51 | 09.03.2016 | 20.03.2016 | 1122395131 | 3,00 | O2 Slovakia, s.r.o. |
52 | 09.03.2016 | 23.03.2016 | 1872016 | 25,00 | ZMO, región JE |
53 | 09.03.2016 | 24.03.2016 | 20160309 | 130,00 | Zsolt Galambos |
54 | 16.03.2016 | 23.03.2016 | 116033423 | 14,76 | Websupport, s.r.o. |
55 | 11.03.2016 | 25.03.2016 | 222016 | 41,00 | Duba Jozef kominárstvo |
56 | 15.03.2016 | 29.03.2016 | 160033 | 116,40 | Peťovský Jozef - SOMO |
57 | 15.03.2016 | 31.03.2016 | 515612431 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
58 | 24.03.2016 | 07.04.2016 | 20160047 | 458,40 | Infoera s.r.o. |
59 | 24.03.2016 | 11.04.2016 | 1640003675 | 236,00 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
60 | 11.03.2016 | 25.03.2016 | 62016 | 910,00 | Bako Roman Stolárstvo |
61 | 24.03.2016 | 07.04.2016 | 072016 | 1250,00 | EPIC Solutions, s. r. o. |
62 | 24.03.2016 | 07.04.2016 | 2016031 | 1250,00 | EPIC Partner a.s. |
63 | 01.04.2016 | 15.04.2016 | 163427 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
64 | 30.03.2016 | 20.04.2016 | 1605221 | 38,50 | SLOVGRAM |
65 | 30.03.2016 | 30.04.2016 | 1618079 | 17,80 | Lindström, s.r.o. |
66 | 30.03.2016 | 26.04.2016 | 516616693 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
67 | 30.03.2016 | 15.04.2016 | 516617682 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
68 | 01.04.2016 | 28.04.2016 | 7218631269 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
69 | 31.03.2016 | 14.04.2016 | 332016 | 330,00 | Majka Vincent |
70 | 05.04.2016 | 19.04.2016 | 20160054 | 270,00 | Infoera s.r.o. |
71 | 31.03.2016 | 01.05.2016 | 160370 | 16,32 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
72 | 31.03.2016 | 01.05.2016 | 160374 | 216,41 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
73 | 04.04.2016 | 04.05.2016 | 160488 | 30,24 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
74 | 04.04.2016 | 04.05.2016 | 160487 | 289,61 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
75 | 31.03.2016 | 01.05.2016 | 160385 | 208,80 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
76 | 03.04.2016 | 18.04.2016 | 6783710570 | 20,69 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
77 | 08.04.2016 | 22.04.2016 | 0247749112 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
78 | 08.04.2016 | 21.04.2016 | 1124569679 | 3,00 | O2 Slovakia, s.r.o. |
79 | 31.03.2016 | 14.04.2016 | 160060 | 180,00 | Peťovský Jozef - SOMO |
80 | 31.03.2016 | 25.04.2016 | 8630016990 | 5,18 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
81 | 31.03.2016 | 25.04.2016 | 8630017022 | 23,33 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
82 | 31.03.2016 | 25.04.2016 | 8630017021 | 28,51 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
83 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 2016101446 | 59,98 | Ing. Ľubica Lazová |
84 | 11.04.2016 | 16.04.2016 | 3572016 | 158,83 | ŠMRHOLA Jozef - OLYMP |
85 | 12.04.2016 | 26.04.2016 | 966160144 | 76,80 | regionPRESS s.r.o. |
86 | 13.04.2016 | 29.04.2016 | 516618224 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
87 | 13.04.2016 | 29.04.2016 | 516618225 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
88 | 15.04.2016 | 30.04.2016 | 1603000069 | 54,00 | RM-S Market, o.c.p., a.s. |
89 | 14.04.2016 | 14.05.2016 | 82016 | 300,00 | Šimka Miroslav - LESPRE |
90 | 19.04.2016 | 03.05.2016 | 966160158 | 76,80 | regionPRESS s.r.o. |
91 | 22.04.2016 | 06.05.2016 | 160047 | 132,70 | Minařík Vladimír |
92 | 26.04.2016 | 02.05.2016 | 160100018 | 2980,00 | Ščasný, s. r. o. |
93 | 29.04.2016 | 13.05.2016 | 20160065 | 22,52 | Infoera s.r.o. |
94 | 26.04.2016 | 26.05.2016 | 1624373 | 30,58 | Lindström, s.r.o. |
95 | 25.04.2016 | 09.05.2016 | 201601946 | 165,86 | MAXNETWORK s.r.o. |
96 | 28.04.2016 | 12.05.2016 | 62016 | 400,00 | Združenie pre rozvoj mikroregiónu |
97 | 02.05.2016 | 16.05.2016 | 164605 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
98 | 01.05.2016 | 30.05.2016 | 7203689690 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
99 | 29.04.2016 | 13.05.2016 | 2016090 | 264,60 | SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o. |
100 | 30.04.2016 | 14.05.2016 | 442016 | 242,00 | Majka Vincent |
101 | 03.05.2016 | 17.05.2016 | 282016 | 362,40 | Šípka Jozef |
102 | 29.04.2016 | 15.05.2016 | 517625883 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
103 | 29.04.2016 | 15.05.2016 | 517625880 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
104 | 29.04.2016 | 15.05.2016 | 517625882 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
105 | 29.04.2016 | 26.05.2016 | 517624923 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
106 | 05.05.2016 | 23.05.2016 | 1640005447 | 282,14 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
107 | 03.05.2016 | 03.06.2016 | 160680 | 263,22 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
108 | 29.04.2016 | 01.06.2016 | 160595 | 216,41 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
109 | 29.04.2016 | 01.06.2016 | 160605 | 42,42 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
110 | 02.05.2016 | 02.06.2016 | 160618 | 20,40 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
111 | 10.05.2016 | 24.05.2016 | 0784639364 | 20,58 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
112 | 10.05.2016 | 24.05.2016 | 2337108351 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
113 | 09.05.2016 | 26.05.2016 | 1127607268 | 3,24 | O2 Slovakia, s.r.o. |
114 | 05.05.2016 | 19.05.2016 | 20160075 | 22,52 | Infoera s.r.o. |
115 | 13.05.2016 | 27.05.2016 | 20160078 | 39,00 | Infoera s.r.o. |
116 | 13.05.2016 | 27.05.2016 | 20160076 | 5,00 | Infoera s.r.o. |
117 | 13.05.2016 | 27.05.2016 | 20160077 | 26,12 | Infoera s.r.o. |
118 | 14.05.2016 | 28.05.2016 | 2016008 | 435,50 | Horváth a syn |
119 | 20.05.2016 | 27.05.2016 | 20160019 | 280,80 | ADLER TT s.r.o. |
120 | 18.05.2016 | 02.06.2016 | 160100055 | 400,00 | JURA audit s.r.o. |
121 | 18.05.2016 | 17.06.2016 | 160804 | 85,99 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
122 | 23.05.2016 | 13.06.2016 | 89948283 | 13,70 | Poradca, s. r. o |
123 | 24.05.2016 | 24.06.2016 | 1630912 | 26,32 | Lindström, s.r.o. |
124 | 01.06.2016 | 15.06.2016 | 165793 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
125 | 20.04.2016 | 15.06.2016 | 0416 | 240,00 | A5ATELIÉR |
126 | 01.06.2016 | 28.06.2016 | 7223662355 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
127 | 02.06.2016 | 20.06.2016 | 6785565156 | 24,11 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
128 | 31.05.2016 | 14.06.2016 | 582016 | 120,00 | Majka Vincent |
129 | 01.06.2016 | 01.07.2016 | 160894 | 248,55 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
130 | 31.05.2016 | 01.07.2016 | 160844 | 216,41 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
131 | 31.05.2016 | 01.07.2016 | 160854 | 20,40 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
132 | 30.05.2016 | 26.06.2016 | 518634830 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
133 | 30.05.2016 | 15.06.2016 | 518635764 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
134 | 30.05.2016 | 15.06.2016 | 518635762 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
135 | 30.05.2016 | 15.06.2016 | 518635765 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
136 | 03.06.2016 | 21.06.2016 | 172016 | 250,00 | BAB Poradenstvo, s. r. o. |
137 | 08.06.2016 | 22.06.2016 | 2341434473 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
138 | 09.06.2016 | 16.06.2016 | 201621068 | 234,00 | Národné informačné stredisko SR, a. s. |
139 | 09.06.2016 | 23.06.2016 | 1129900159 | 4,56 | O2 Slovakia, s.r.o. |
140 | 15.06.2016 | 29.06.2016 | 2016006 | 534,30 | Univerzálna chránená dielňa, s.r.o. |
141 | 21.06.2016 | 28.06.2016 | 116072601 | 16,73 | Websupport, s.r.o. |
142 | 21.06.2016 | 22.07.2016 | 1637260 | 26,32 | Lindström, s.r.o. |
143 | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 20164022 | 187,16 | AGROWELT, spol. s.r.o. |
144 | 28.06.2016 | 28.07.2016 | 161068 | 72,05 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
145 | 30.06.2016 | 14.07.2016 | 160134 | 180,00 | Peťovský Jozef - SOMO |
146 | 01.07.2016 | 15.07.2016 | 167012 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
147 | 30.06.2016 | 14.07.2016 | 682016 | 280,01 | Majka Vincent |
148 | 04.07.2016 | 11.07.2016 | 1020160098 | 370,80 | COLOR PRINT Károly Ladislav |
149 | 29.06.2016 | 15.07.2016 | 519650697 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
150 | 29.06.2016 | 15.07.2016 | 519650695 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
151 | 29.06.2016 | 15.07.2016 | 519650696 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
152 | 29.06.2016 | 26.07.2016 | 519650694 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
153 | 01.07.2016 | 28.07.2016 | 7273574811 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
154 | 06.07.2016 | 20.07.2016 | 20160110 | 99,36 | Infoera s.r.o. |
155 | 02.07.2016 | 18.07.2016 | 6786499410 | 20,89 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
156 | 08.07.2016 | 22.07.2016 | 1132320584 | 3,97 | O2 Slovakia, s.r.o. |
157 | 08.07.2016 | 22.07.2016 | 2345784596 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
158 | 30.06.2016 | 30.07.2016 | 161102 | 42,42 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
159 | 30.06.2016 | 30.07.2016 | 161111 | 10,20 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
160 | 30.06.2016 | 30.07.2016 | 161119 | 216,41 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
161 | 04.07.2016 | 03.08.2016 | 161221 | 404,37 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
162 | 04.07.2016 | 03.08.2016 | 161222 | 26,86 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
163 | 11.07.2016 | 29.07.2016 | 1640008001 | 268,96 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
164 | 01.07.2016 | 14.07.2016 | 122016 | 200,00 | Juraj Lisý |
165 | 08.07.2016 | 22.07.2016 | 20164029 | 79,19 | AGROWELT, spol. s.r.o. |
166 | 30.06.2016 | 26.07.2016 | 8630041130 | 20,74 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
167 | 30.06.2016 | 26.07.2016 | 8630041154 | 28,51 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
168 | 30.06.2016 | 26.07.2016 | 8630041155 | 10,37 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
169 | 12.07.2016 | 26.07.2016 | 5570023029 | 233,02 | IVES Org. pre inf.VS |
170 | 14.07.2016 | 28.07.2016 | 2016305095 | 228,94 | Dopravný podnik Bratislava, a. s. |
171 | 21.07.2016 | 04.08.2016 | 163593 | 142,20 | MEVA -SK, s. r. o. |
172 | 19.07.2016 | 19.08.2016 | 1643621 | 26,32 | Lindström, s.r.o. |
173 | 21.07.2016 | 26.07.2016 | 21072016 | 60,00 | Ing. Miroslav Greisiger |
174 | 01.08.2016 | 15.08.2016 | 168258 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
175 | 01.08.2016 | 30.08.2016 | 7298533114 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
176 | 28.07.2016 | 26.08.2016 | 521664145 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
177 | 28.07.2016 | 15.08.2016 | 521665041 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
178 | 28.07.2016 | 15.08.2016 | 521665039 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
179 | 03.08.2016 | 15.08.2016 | 521665042 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
180 | 03.08.2016 | 17.08.2016 | 20160128 | 45,04 | Infoera s.r.o. |
181 | 29.07.2016 | 12.08.2016 | 832016 | 105,00 | Majka Vincent |
182 | 29.07.2016 | 01.09.2016 | 161381 | 216,41 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
183 | 01.08.2016 | 01.09.2016 | 161438 | 262,35 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
184 | 02.08.2016 | 18.08.2016 | 9787426719 | 20,41 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
185 | 08.08.2016 | 22.08.2016 | 2350135666 | 30,06 | Orange Slovensko, a. s. |
186 | 02.08.2016 | 17.08.2016 | 0130116 | 250,00 | AXATEM Projekt, s. r. o. |
187 | 08.08.2016 | 22.08.2016 | 1134656621 | 3,48 | O2 Slovakia, s.r.o. |
188 | 09.08.2016 | 23.08.2016 | 8101606954 | 79,80 | Wolter Kluwer, s. r. o. |
189 | 17.08.2016 | 31.08.2016 | 0117170436 | 137,36 | HAPPY FOTO |
190 | 17.08.2016 | 16.09.2016 | 1650007 | 22,06 | Lindström, s.r.o. |
191 | 15.08.2016 | 29.08.2016 | 2016019 | 488,75 | Julius Deak - DUKAS |
192 | 18.08.2016 | 18.09.2016 | 161569 | 72,05 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
193 | 01.09.2016 | 08.09.2016 | 2016105900 | 59,99 | Ing. Ľubica Lazová |
194 | 01.09.2016 | 15.09.2016 | 169541 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
195 | 01.09.2016 | 15.09.2016 | 20160150 | 30,00 | Infoera s.r.o. |
196 | 23.08.2016 | 06.09.2016 | 2016100874 | 105,77 | VOLF - Ján Volf |
197 | 02.09.2016 | 19.09.2016 | 9788356950 | 20,81 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
198 | 26.08.2016 | 09.09.2016 | 20164040 | 155,04 | AGROWELT, spol. s.r.o. |
199 | 01.09.2016 | 28.09.2016 | 7125524945 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
200 | 03.09.2016 | 21.09.2016 | 302016 | 250,00 | BAB Poradenstvo, s. r. o. |
201 | 30.08.2016 | 15.09.2016 | 522683959 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
202 | 30.08.2016 | 15.09.2016 | 522683957 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
203 | 30.08.2016 | 15.09.2016 | 522683960 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
204 | 30.08.2016 | 26.09.2016 | 522683072 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
205 | 08.09.2016 | 22.09.2016 | 2354465475 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
206 | 08.09.2016 | 21.09.2016 | 1137801163 | 3,78 | O2 Slovakia, s.r.o. |
207 | 05.09.2016 | 05.10.2016 | 161724 | 324,61 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
208 | 05.09.2016 | 05.10.2016 | 161655 | 422,52 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
209 | 31.08.2016 | 14.09.2016 | 982016 | 75,00 | Majka Vincent |
210 | 12.09.2016 | 22.09.2016 | 0011012956 | 50,16 | Victory sport, spol. s r.o. |
211 | 14.09.2016 | 14.10.2016 | 1656262 | 17,80 | Lindström, s.r.o. |
212 | 17.09.2016 | 01.10.2016 | 602016 | 280,99 | Šípka Jozef |
213 | 23.09.2016 | 01.10.2016 | 600132 | 38,00 | AKADEMIA LS |
214 | 28.09.2016 | 05.10.2016 | 201604586 | 20389,92 | MAXNETWORK s.r.o. |
215 | 01.10.2016 | 15.10.2016 | 1610843 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
216 | 30.09.2016 | 18.10.2016 | 1640010932 | 140,42 | VAŠA Slovensko, spol.s r.o. |
217 | 01.10.2016 | 28.10.2016 | 7278630859 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
218 | 02.10.2016 | 18.10.2016 | 8789288640 | 20,32 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
219 | 30.09.2016 | 26.10.2016 | 524604825 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
220 | 30.09.2016 | 15.10.2016 | 524605739 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
221 | 30.09.2016 | 15.10.2016 | 524605737 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
222 | 30.09.2016 | 15.10.2016 | 524605740 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
223 | 08.10.2016 | 22.10.2016 | 2358834577 | 30,08 | Orange Slovensko, a. s. |
224 | 08.10.2016 | 21.10.2016 | 1141897740 | 3,12 | O2 Slovakia, s.r.o. |
225 | 03.10.2016 | 03.11.2016 | 161954 | 340,14 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
226 | 03.10.2016 | 03.11.2016 | 161914 | 216,41 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
227 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | 16283539 | 192,47 | GUDE Slovakia, s.r.o. |
228 | 30.09.2016 | 14.10.2016 | 160206 | 180,00 | Peťovský Jozef - SOMO |
229 | 30.09.2016 | 24.10.2016 | 8630057581 | 9,07 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
230 | 30.09.2016 | 24.10.2016 | 8630057603 | 14,26 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
231 | 30.09.2016 | 24.10.2016 | 8630057604 | 11,66 | Západosl.vodár.spol.,a.s. |
232 | 11.10.2016 | 10.11.2016 | 1662838 | 17,80 | Lindström, s.r.o. |
233 | 13.10.2016 | 13.11.2016 | 162094 | 58,10 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
234 | 19.10.2016 | 02.11.2016 | 201605115 | 1282,80 | MAXNETWORK s.r.o. |
235 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 1612166 | 20,60 | Exprestech s.r.o. |
236 | 03.11.2016 | 17.11.2016 | 20160178 | 30,00 | Infoera s.r.o. |
237 | 01.11.2016 | 28.11.2016 | 7218785223 | 197,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
238 | 28.10.2016 | 26.11.2016 | 525629286 | 460,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
239 | 28.10.2016 | 15.11.2016 | 525630144 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
240 | 28.10.2016 | 15.11.2016 | 525630145 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
241 | 28.10.2016 | 15.11.2016 | 525630142 | 4,00 | SPP Slovenský plynárenský priemysel |
242 | 02.11.2016 | 18.11.2016 | 1790222609 | 20,69 | Slovak Telekom,a.s. T.COM |
243 | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 20164048 | 170,29 | AGROWELT, spol. s.r.o. |
244 | 03.11.2016 | 03.12.2016 | 162273 | 409,42 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
245 | 03.11.2016 | 03.12.2016 | 162274 | 30,24 | KOMPLEX odpad.spol.s.r.o. |
246 | 08.11.2016 | 22.11.2016 | 2363210651 | 30,00 | Orange Slovensko, a. s. |
